A 독채
기준 : 8 명최대인원 : 10 명*8명 초과 시 추가요금 발생
TV3대, 전자렌지,인터넷, 인덕션, 밥솥, 정수기(냉온), 커피포트, 각종 주방 도구,각종잔류(소주잔,맥주잔,와인잔)
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
예약불가 예약가능
예약달력보기예약일:
시설안내
가격안내
비수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
80만원 | 90만원 | 90만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 |
주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|
비수기 | 80만원 | 90만원 | 90만원 |
성수기 | 100만원 | 100만원 | 100만원 |
공통사항